臨床研究・疫学研究の「同意取得の手続き」には、患者さんやご家族に研究の内容を直接ご説明し、その上で同意をいただく方法と研究に関する情報を公開することによって直接のご説明や同意をいただく手続きを行わない方法があります。
小郡第一総合病院で、現在情報を公開することにより実施する研究は次の通りです。研究対象となる情報を利用されることを希望されない研究対象者の方は、課題名のリンクをクリックし、各研究の問い合わせ先までご連絡ください。
承認番号 | 診療科 | 研究責任者 | 課題名 | 研究期間 開始 | 研究期間 終了予定 |
---|---|---|---|---|---|
23-01 | 整形外科 | 曽根崎至超 | 2023年4月24日 |
2024年12月31日 |
|
23- | 研究検査科 | 藤里由美 | 山口県内の細胞診検査に関するCOVID-19の影響調査 | 2023年2月20日 | 2024年3月31日 |
22-21 | 整形外科 | 藤井裕之 | 寛骨臼形成不全と反対側変形性膝関節症を特徴とする隣接関節障害 | 2022年11月28日 | 2023年12月31日 |
22-20 | 外科 | 小佐々博明 | |||
22-19 | 外科 | 小佐々博明 | 腎機能障害患者における大腸癌補助化学療法の検証 JFMC-DB2020-02 | ||
22-18 | 外科 | 小佐々博明 | |||
22- | 眼科 | 吉村佳子 | 山口宇部医療圏におけるぶどう膜炎の大学病院と市中病院の疫学比較研究 | 2022年10月18日 | 2023年3月31日 |
22-17 | 整形外科 | 服部泰典 | 母指CM関節症に対する新しい関節形成術(Core-retaining trapezioplasty)の有用性の検討 | 2022年10月24日 | 2022年12月31日 |
22-16 | 整形外科 | 末富裕 | 人工膝関節置換術における外側弧状皮切の有用性の検討 | 2022年10月24日 | 2022年12月31日 |
22-15 | リハビリテーション科 | 中嵜大貴 | 人工膝関節置換術後の機能回復の指標の検討 | 2022年10月24日 | 2023年3月31日 |
22-14 | 整形外科 | 土井一輝 | 手根管症候群患者の母指対立機能の定量的測定 | 2022年9月26日 | 2023年12月31日 |
22-13 | 整形外科 | 土井一輝 | 急性弛緩性脊髄炎の下肢麻痺に対する再建手術の遠隔成績 | 2022年9月26日 | 2023年12月31日 |
22-12 | 整形外科 | 土井一輝 | 急性弛緩性脊髄炎の上肢麻痺に対する再建手術の遠隔成績 | 2022年9月26日 | 2023年12月31日 |
22-11 | 整形外科 | 土井一輝 | 急性弛緩性脊髄炎の四肢麻痺病態 | 2022年9月26日 | 2023年12月31日 |
22-99 | 内科 | 田中裕子 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多機関共同 前向き観察研究) | ||
22-07 | 整形外科 | 坂本相哲 | CT最大値投影法を用いた遠位橈尺関節の形態調査の有用性 | 2022年6月25日 | 2024年3月31日 |
22-06 | 外科 | 小佐々博明 | 大腸癌術後補助化学療法における有害事象と予後の関連 JFMC-DB2020-06 | ||
22-05 | 外科 | 小佐々博明 | 高齢者における大腸癌術後補助化学療法の有効性と忍容性 JFMC-DB2020-05 | ||
22-04 | 外科 | 小佐々博明 | StageⅡ,Ⅲ直腸癌に対する術後補助化学療法の進行度ステージ別の有効性に関する後ろ向き探索的な統合解析 JFMC-DB2020-04 | ||
22-02 | リハビリテーション科 | 中嵜大貴 | 当院2型糖尿病効果患者におけるロコモティブシンドロームとの関係性と運動指導効果 |
2020年2月20日 |
2021年12月16日 |
21-11 | 整形外科 | 曽根崎至超 | 手根管症候群重症例に対するCamitz変法の術後成績 | 2022年3月28日 | 2022年11月30日 |
21-10 | 整形外科 | 土井一輝 | Raschモデルを用いた手根管症候群患者報告型評価成績の分析 | 2022年3月2日 | 2022年12月31日 |
21-09 | 整形外科 | 末富裕 | 人工膝関節全置換術における脛骨骨切り精度向上のためのランドマークの検討 | 2022年3月2日 | 2022年8月31日 |
21-06 | 整形外科 | 佐伯侑治 | 尺骨短縮後の治療成績とCT機能写所見 | 2021年12月27日 | 2022年3月31日 |
21-04 | 整形外科 | 土井一輝 | Diagnostic Accuracy of Magnetic Resonance Imaging 3D-T2-SPACE techniques for Pre-ganglionic Injury of Brachial Plexus | 2021年10月25日 | 2022年6月30日 |
20-08 | 整形外科 | 藤井裕之 | 歩行分析による人工股関節置換術前後の転倒リスクの評価 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 |
20-07 | 整形外科 | 藤井裕之 | 歩行分析による人工膝関節置換術前後の転倒リスクの評価 | 2021年4月1日 | 2026年3月31日 |
20-06 | 整形外科 | 藤井裕之 | Modified gap balancing法を用いた人工膝関節全置換術における屈曲拘縮を残さないための至適内側関節ギャップの検討 | 2021年2月22日 | 2022年3月31日 |
20-05 | 整形外科 | 藤井裕之 | 山口大学整形外科関連病院における整形外科疾患に対する手術調査 | 2019年6月1日 | 2025年3月31日 |
19-07 | 整形外科 | 藤井裕之 |
2020年4月1日 |
2030年3月31日 |
|
19-02 | 整形外科 |
油形公則 |
2015年1月1日 |
2023年3月31日 |
|
18-12 | 脳神経外科 |
河野亜希子 |
2018年1月 |
2023年9月30日 |
|
17-15 | 整形外科 | 油形公則 | 大腿骨大転子・小転子合併骨折におけるCT画像を用いた有限要素法による骨強度評価 | 2017年 11月 |
2023年 3月31日 |
17-14 | 整形外科 | 油形公則 | 肩関節疾患における炎症性マーカー(MMP3,CRPなど)の意義 |
2017年 11月 |
2022年 3月31日 |
17-13 | 整形外科 | 油形公則 | 山口市少年野球検診システムの確立 | 2017年 11月 |
2023年 3月31日 |
2018年3月倫理審査委員会承認分までを掲載
研究者が保有する個人情報に関し、被験者ご本人又は代理人の方が開示、訂正、利用停止及び 第三者への提供の停止等の請求を行う場合、小郡第一総合病院規程に基づく手続きが必要となります。