小郡第一総合病院

眼科紹介
医師紹介
日帰り手術案内
疾患Q&A

 眼科診療について


表1 眼科手術件数
内訳 2006年 2007年 2008年 2009年
眼科手術総件数 433 556 530 596
白内障手術 335 404 377 395
緑内障手術 7 7 5 8
翼状片手術 13 32 19 39
眼瞼手術 19 25 38 55
斜視手術 23 22 26 16
その他 36 67 65 83


表2 眼科総手術件数におけるディサージャリーの割合
内訳 2006年 2007年 2008年 2009年
眼科総手術件数 433 556 530 596
眼科DS件数 256 305 316 304
眼科DS割合(%) 59% 55% 60% 51%



 視能訓練士ってなに?

 白内障手術の進歩

 眼瞼下垂について

 ドライアイってなに?

 緑内障について

図1
正常な視野(右目) 緑内障の視野(右目)
図2

◆ 外来診療日程 ◆


HOMEへ