![]()
|
眼科診療について

| 表1 眼科手術件数 | ||||
| 内訳 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 眼科手術総件数 | 433 | 556 | 530 | 596 |
| 白内障手術 | 335 | 404 | 377 | 395 |
| 緑内障手術 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 翼状片手術 | 13 | 32 | 19 | 39 |
| 眼瞼手術 | 19 | 25 | 38 | 55 |
| 斜視手術 | 23 | 22 | 26 | 16 |
| その他 | 36 | 67 | 65 | 83 |
| 表2 眼科総手術件数におけるディサージャリーの割合 | ||||
| 内訳 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
| 眼科総手術件数 | 433 | 556 | 530 | 596 |
| 眼科DS件数 | 256 | 305 | 316 | 304 |
| 眼科DS割合(%) | 59% | 55% | 60% | 51% |
視能訓練士ってなに?
白内障手術の進歩
眼瞼下垂について
ドライアイってなに?
緑内障について
![]() |
| 図1 |
| <眼圧> | 眼の中には血液の代わりに栄養を運んだり、眼の形状を保つために、“房水”と呼ばれる液体が入っています。房水は眼の中の“毛様体”というところで産生され、“隅角”という出口から眼外に排出されます。この房水の産生と排出のバランスで眼圧は一定に保たれているのです。眼圧の正常値は21mmHg以下とされていますが、これはあくまでも統計的な数値で、それ以下でも緑内障が進行する“正常眼圧緑内障”と言われるタイプの緑内障もあれば、それ以上でも視神経や視野に異常がでてこない“高眼圧症”といわれる状態もあります。 |
| 原発性開放隅角緑内障 | 房水の出口にある線維柱帯という組織が目詰まりして眼圧が上がったもので、ゆっくり病気が進行していく慢性の病気です。自覚症状はほとんどありません。この中に正常眼圧緑内障も含まれます。 |
| 原発性閉塞隅角緑内障 | 房水の出口そのもの(隅角)が狭くなり、房水の排出が妨げられて眼圧が上昇します。急性のものは非常に眼圧が高くなり、激しい眼痛、頭痛、吐き気などをおこして、短期間で視力障害まで起こすことがあります。 |
| 先天緑内障 | 生まれつき隅角が未発達であることからおこります。 |
| 続発緑内障 | 外傷やほかの目の病気によって眼圧上昇が引き起こされたものや薬剤による眼圧上昇などがあります。 |
![]() |
![]() |
| 正常な視野(右目) | 緑内障の視野(右目) |
| 図2 | |

<緑内障の治療>治療はまず点眼薬から始めます。緑内障の病型や眼圧、視野変化の進行度などにあわせて1種類から数種類の点眼薬を併用することがあります。薬で十分コントロールできない場合にはレーザー治療や手術治療が勧められます。慢性のタイプの緑内障は糖尿病や高血圧などと同じように“治す病気”ではなく、コントロールしていく病気です。基本的には生涯にわたって、治療や定期検査といった管理が必要となります。時に“緑内障は失明する病気”と誤解をされることがありますが、むやみに恐れるのではなく、早期発見、早期治療そして病気を正しく理解すること、病気とうまくつきあっていくことが大切です。
(榎 美穂 平成17年7月29日読売新聞掲載記事より)