![]()
特定健診機関
| 更新情報 | 最終更新日 | 平成20年3月11日 | ||
| 機関情報 | 機関名 | 山口県厚生農業協同組合連合会 小郡第一総合病院 | ||
| 所在地 | 郵便番号 | 754−0002 | ||
| 住所 | 山口市小郡下郷862番地3 | |||
| 電話番号 | 083−972−0333 | |||
| FAX番号 | 083−973−4909 | |||
| 健診機関番号 | 3517610246 | |||
| 窓口となるメールアドレス | kensin@ogoridaiichi.jp | |||
| ホームページ | http://www.ogoridaiichi.jp | |||
| 経営主体 | 山口県厚生農業協同組合連合会 | |||
| 開設者名 | 山口県厚生農業協同組合連合会 代表理事 理事長 花本敏夫 | |||
| 管理者名 | 院長 土井 一輝 | |||
| 第三者評価 | ■未実施 | |||
| 認定取得年月日 | − | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 吉南医師会 | |||
| 所属組織名 | − | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 2人 | − | ||
| 看護師 | 2人 | − | ||
| 臨床検査技師 | 13人 | − | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 3人 | − | ||
| 施設及び設備情報 | 受信者に対するプライバシーの保護 |
■有 |
||
| 個人情報保護に関する規定類 |
■有 |
|||
| 受動喫煙対策 | ■完全分煙 | |||
| 血液検査 | ■独自で実施 | |||
| 内部精度管理 |
■実施 |
|||
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:日本医師会、日本臨床衛生検査技師会) | |||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
■有 |
|||
| 運営に関する情報 | 実施日及び | 特定時期 | − | |
| 実施時間 | 通年 | 月曜日〜金曜日 09:00〜11:00(祝日除く) | ||
| 特定健康診査の単価 |
未定 |
|||
| 特定健康診査のの実施形態 |
■施設型(■要予約) |
|||
| 巡回型健診の実施地域 | − | |||
| 救急時の応急処置体制 |
■有 |
|||
| 苦情に対する対応体制 |
■有 |
|||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 1,347 人 | 1日当たり 5.4 人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,225 人 | 1日当たり 5 人 | ||
| 特定保健指導の実施 | ■無 | |||
お問い合わせ及びお申込み